Región Metropolitana · Salud y equipamiento médico
Adjudicaciones en Salud y equipamiento médico
200 licitaciones adjudicadas en la Región Metropolitana los últimos 2 años. Monto promedio: $156.265.572.
Total
200
adjudicaciones
Promedio
$156.265.572
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| Instituto Nacional del Cancer | 30 |
| POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | 17 |
| CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE | 13 |
| SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M | 10 |
| SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D | 8 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE IMAGENES E INTERVENCIONISMO MAMARIO | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $342.208.000 | 27 ago 2026 |
| SUMINISTRO DE SALES DE COLONOSCOPIA | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE | $3.200 | 26 ago 2026 |
| SERVICIO DE TELE-OFTALMOLOGÍA | SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE | $14.300.000 | 24 ago 2026 |
| Servicio de Peritajes Toxicológicos | DEFENSORIA PENAL PUBLICA | $3.537.160 | 24 ago 2026 |
| ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESIERTOS | Instituto Nacional del Cancer | $274.728.000 | 24 ago 2026 |
| ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESIERTOS | Instituto Nacional del Cancer | $108.544.260 | 24 ago 2026 |
| ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESIERTOS | Instituto Nacional del Cancer | $72.013.800 | 24 ago 2026 |
| ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESIERTOS | Instituto Nacional del Cancer | $36.564.900 | 24 ago 2026 |
| ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS DESIERTOS | Instituto Nacional del Cancer | $4.188.000 | 24 ago 2026 |
| Compra de meses de planes de tratamiento LV y LVI | SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D | $1 | 20 ago 2026 |
Explorar otras regiones
Guías para postular
Recursos para empresas que quieren vender al Estado en Chile