Región de Ñuble · Servicios de TI
Adjudicaciones en Servicios de TI
5 licitaciones adjudicadas en la Región de Ñuble los últimos 2 años. Monto promedio: $41.928.947.
Total
5
adjudicaciones
Promedio
$41.928.947
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | 2 |
| HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN | 1 |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 1 |
| MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| CONVENIO ARRIENDO E INSTALACION DE IMPRESORAS DE RENDIMIENTO MEDIO | HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN | $91.184.760 | 19 may 2026 |
| Suministro arriendo de impresoras multifuncionales | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | $47.990.940 | 05 may 2026 |
| SERVICIO DE MENSURA 207 CASOS SEREMI ÑUBLE | MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | $66.077.366 | 06 abr 2026 |
| EQUPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS - MUNICIPALIDAD DE COELEMU | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $517.601 | 02 abr 2026 |
| RADIO PORTATIL Y MICROFONOS PERA | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $3.874.070 | 13 mar 2026 |
Explorar otras regiones
Región MetropolitanaRegión de ValparaísoRegión del BiobíoRegión de La AraucaníaRegión del MauleRegión de Arica y ParinacotaRegión de TarapacáRegión de AntofagastaRegión de AtacamaRegión de CoquimboRegión del Libertador O'HigginsRegión de Los RíosRegión de Los LagosRegión de AysénRegión de Magallanes