Rubro · UNSPSC 50 / 90
Licitaciones de alimentos y catering en Chile.
JUNAEB, hospitales, gendarmería, fuerzas armadas y otros organismos compran alimentación masivamente. Si te dedicas a catering, raciones o productos de alimentos, acá tienes las licitaciones activas.
Quién está ganando · ProviderStats · 12 meses
Top 10 empresas que más adjudican alimentos y catering en Chile
Calculado desde adjudicaciones reales de ChileCompra. Es tu competencia. Si postulas a alimentos y catering en serio, tu nombre debería aparecer acá.
| # | Empresa | RUT | Adjudicadas 12m | Monto total | Ticket prom. | Tasa éxito | Región top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FUND ARTURO LOPEZ PEREZ | 70.377.400-8 | 20 | $501M | $25M | 95% | — |
| 02 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. | 76.032.107-9 | 19 | $2B | $117M | 100% | — |
| 03 | CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION S.A | 76.018.992-8 | 14 | $457M | $33M | 78% | — |
| 04 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | 14 | $9M | $675K | 87% | — |
| 05 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 80.447.400-5 | 13 | $32M | $2M | 93% | — |
| 06 | INMUNOMEDICA SALUD SPA | 76.702.540-8 | 13 | $226M | $17M | 94% | — |
| 07 | NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | 11 | $45M | $4M | 88% | — |
| 08 | LABORATORIOS RECALCINE SA | 91.637.000-8 | 10 | $26M | $3M | 94% | — |
| 09 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | 10 | $9M | $879K | 88% | — |
| 10 | RETIDIAG SPA | 76.292.302-5 | 9 | $104M | $12M | 57% | — |
Total top-10: 133 adjudicaciones · $4B · 7% del mercado · resto: 1.226 empresas.
¿Y tú dónde estarías?
Calcula tu posición competitiva en alimentos y catering.
Pega tu RUT y te decimos cuántas licitaciones de alimentos y catering adjudicaste el último año, tu ranking nacional y qué porcentaje del mercado capturaste. Todo desde data pública de ChileCompra.
no requiere cuenta · 100% data pública · sin almacenamiento del RUTVivo · últimas publicadas
Licitaciones recientes de alimentos y catering
¿Postulas a licitaciones de alimentos y catering? Te avisamos cuando aparezca una.
Activa una alerta gratis para este rubro. Recibes las nuevas publicaciones en tu email — sin tarjeta, sin demo, sin contrato. Si quieres alertas instantáneas y exportación, suma $44.990/mes con Pro.
Fuente · ChileCompra (Mercado Público) · Anuario Estadístico 2024. Licitados es independiente de ChileCompra y consume su API pública.
Otros rubros y regiones
Guías para postular
Recursos para empresas que quieren vender al Estado en Chile