Rubro · UNSPSC 50 / 90
Licitaciones de alimentos y catering en Chile.
JUNAEB, hospitales, gendarmería, fuerzas armadas y otros organismos compran alimentación masivamente. Si te dedicas a catering, raciones o productos de alimentos, acá tienes las licitaciones activas.
Quién está ganando · ProviderStats · 12 meses
Top 10 empresas que más adjudican alimentos y catering en Chile
Calculado desde adjudicaciones reales de ChileCompra. Es tu competencia. Si postulas a alimentos y catering en serio, tu nombre debería aparecer acá.
| # | Empresa | RUT | Adjudicadas 12m | Monto total | Ticket prom. | Tasa éxito | Región top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. | 76.032.107-9 | 18 | $2B | $123M | 100% | — |
| 02 | FUND ARTURO LOPEZ PEREZ | 70.377.400-8 | 17 | $386M | $23M | 95% | — |
| 03 | NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | 11 | $60M | $5M | 87% | — |
| 04 | LAYNER SPA | 76.034.985-2 | 8 | $155M | $19M | 92% | — |
| 05 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | 7 | $6M | $814K | 82% | — |
| 06 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 80.447.400-5 | 7 | $1M | $164K | 90% | — |
| 07 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | 7 | $36M | $5M | 82% | — |
| 08 | LABORATORIOS RECALCINE SA | 91.637.000-8 | 7 | $15M | $2M | 92% | — |
| 09 | OPKO CHILE S.A. | 76.669.630-9 | 7 | $13M | $2M | 85% | — |
| 10 | INSTITUTO SANITAS S A | 90.073.000-4 | 6 | $23M | $4M | 68% | — |
Total top-10: 95 adjudicaciones · $3B · 6% del mercado · resto: 1.071 empresas.
¿Y tú dónde estarías?
Calcula tu posición competitiva en alimentos y catering.
Pega tu RUT y te decimos cuántas licitaciones de alimentos y catering adjudicaste el último año, tu ranking nacional y qué porcentaje del mercado capturaste. Todo desde data pública de ChileCompra.
no requiere cuenta · 100% data pública · sin almacenamiento del RUTVivo · últimas publicadas
Licitaciones recientes de alimentos y catering
¿Postulas a licitaciones de alimentos y catering? Te avisamos cuando aparezca una.
Activa una alerta gratis para este rubro. Recibes las nuevas publicaciones en tu email — sin tarjeta, sin demo, sin contrato. Si quieres alertas instantáneas y exportación, suma $44.990/mes con Pro.
Fuente · ChileCompra (Mercado Público) · Anuario Estadístico 2024. Licitados es independiente de ChileCompra y consume su API pública.