Rubro · UNSPSC 50 / 90
Licitaciones de alimentos y catering en Chile.
JUNAEB, hospitales, gendarmería, fuerzas armadas y otros organismos compran alimentación masivamente. Si te dedicas a catering, raciones o productos de alimentos, acá tienes las licitaciones activas.
Quién está ganando · ProviderStats · 12 meses
Top 10 empresas que más adjudican alimentos y catering en Chile
Calculado desde adjudicaciones reales de ChileCompra. Es tu competencia. Si postulas a alimentos y catering en serio, tu nombre debería aparecer acá.
| # | Empresa | RUT | Adjudicadas 12m | Monto total | Ticket prom. | Tasa éxito | Región top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. | 76.032.107-9 | 21 | $3B | $143M | 100% | — |
| 02 | FUND ARTURO LOPEZ PEREZ | 70.377.400-8 | 20 | $501M | $25M | 91% | — |
| 03 | CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION S.A | 76.018.992-8 | 15 | $600M | $40M | 79% | — |
| 04 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | 76.956.140-4 | 15 | $11M | $719K | 87% | — |
| 05 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 80.447.400-5 | 14 | $32M | $2M | 92% | — |
| 06 | INMUNOMEDICA SALUD SPA | 76.702.540-8 | 14 | $228M | $16M | 95% | — |
| 07 | NOVOFARMA SERVICE S A | 96.945.670-2 | 13 | $48M | $4M | 87% | — |
| 08 | LABORATORIOS RECALCINE SA | 91.637.000-8 | 12 | $27M | $2M | 95% | — |
| 09 | EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LIMITADA | 77.480.265-7 | 11 | $41M | $4M | 100% | — |
| 10 | LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | 11 | $16M | $1M | 94% | — |
Total top-10: 146 adjudicaciones · $5B · 7% del mercado · resto: 1.355 empresas.
¿Y tú dónde estarías?
Calcula tu posición competitiva en alimentos y catering.
Pega tu RUT y te decimos cuántas licitaciones de alimentos y catering adjudicaste el último año, tu ranking nacional y qué porcentaje del mercado capturaste. Todo desde data pública de ChileCompra.
no requiere cuenta · 100% data pública · sin almacenamiento del RUTVivo · últimas publicadas
Licitaciones recientes de alimentos y catering
¿Postulas a licitaciones de alimentos y catering? Te avisamos cuando aparezca una.
Activa una alerta gratis para este rubro. Recibes las nuevas publicaciones en tu email — sin tarjeta, sin demo, sin contrato. Si quieres alertas instantáneas y exportación, suma $44.990/mes con Pro.
Fuente · ChileCompra (Mercado Público) · Anuario Estadístico 2024. Licitados es independiente de ChileCompra y consume su API pública.
Otros rubros y regiones
Guías para postular
Recursos para empresas que quieren vender al Estado en Chile