Región de Tarapacá · Seguridad y vigilancia
Adjudicaciones en Seguridad y vigilancia
12 licitaciones adjudicadas en la Región de Tarapacá los últimos 2 años. Monto promedio: $49.556.017.
Total
12
adjudicaciones
Promedio
$49.556.017
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | 2 |
| FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 2 |
| SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | 1 |
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | 1 |
| SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Efd Licitación Servicios Seguridad RAD Ligate | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $7.425.600 | 06 ago 2026 |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE AMBULANCIA CON PERSONAL | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $1 | 03 jun 2026 |
| SERV. GUARDIAS DE SEGURIDAD CORMUDEPI | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $72.080.004 | 20 may 2026 |
| SA 6 UUII 001-003-004 DRAA PAF GBS SVC DE CONSERJE | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $27.103.440 | 11 may 2026 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDECIAS DRV. TARAPACÁ | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $201.600.000 | 06 may 2026 |
| Servicio especializado de guardias para DRAI | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS | $2.493.361 | 24 abr 2026 |
| KJC ADQ SERVICIO DE VIGILANCIA CÁMARAS SEGURIDAD | Servicio Local de Educación Pública Iquique | $65.449.980 | 14 abr 2026 |
| SA 10 001-003 PAF GBS SVC INTEGRAL PORTERÍA | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $40.000.000 | 01 abr 2026 |
| Exp. 10070 - Servicio de Seguridad y Vigilancia | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $1.960.000 | 25 mar 2026 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSERJERÍA POB. MARINERO UGARTE | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | $54.359.819 | 24 mar 2026 |
Explorar otras regiones
Guías para postular
Recursos para empresas que quieren vender al Estado en Chile