Región de Magallanes · Seguridad y vigilancia
Adjudicaciones en Seguridad y vigilancia
3 licitaciones adjudicadas en la Región de Magallanes los últimos 2 años. Monto promedio: $16.540.036.
Total
3
adjudicaciones
Promedio
$16.540.036
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | 1 |
| SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | 1 |
| DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Adquisición de Elementos de Protección Personal | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $9.620.109 | 04 may 2026 |
| MTTO CORRECTIVO SISTEMA DE INCENDIOS | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | $10.000.000 | 09 mar 2026 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO 05 BOYAS CONVENCIONALES. | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | $30.000.000 | 04 mar 2026 |
Explorar otras regiones