Región de Coquimbo · Construcción y obras
Adjudicaciones en Construcción y obras
13 licitaciones adjudicadas en la Región de Coquimbo los últimos 2 años. Monto promedio: $88.645.942.
Total
13
adjudicaciones
Promedio
$88.645.942
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | 3 |
| FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | 3 |
| UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 1 |
| I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | 1 |
| I MUNICIPALIDAD DE CANELA | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Construcción Baños Patio Baños Hombres Baños Muj | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $114.019.932 | 20 may 2026 |
| MANTENCION CLIMATIZACIÓN EDIF. CONSISTORIAL CQMBO. | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $34.003.200 | 20 may 2026 |
| Suministro de Mantención y Reparación Coquimbo | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $99.962.127 | 05 may 2026 |
| REPOSICIÓN DE VEREDAS EN CALLES 5 SUR Y 4 SUR | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | $81.295.650 | 05 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPTO. SOCIAL | I MUNICIPALIDAD DE CANELA | $12.079.900 | 05 may 2026 |
| Suministro de Mantención y Reparación Coquimbo | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $87.785.719 | 05 may 2026 |
| Suministro de Mantención y Reparación Coquimbo | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $37.772.232 | 05 may 2026 |
| MEJORAMIENTO ÁREA COMUNITARIA VILLA EL SAUCE DE MIRAMAR | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $11.058.432 | 07 abr 2026 |
| ARRIENDO RETROEXCAVADORA Y CAMION TOLVA PROV LIMARÍ | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $22.062.500 | 07 abr 2026 |
| CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ESPACIO DEPORTIV | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | $616.243.390 | 02 abr 2026 |
Explorar otras regiones