Región de Tarapacá · Construcción y obras
Adjudicaciones en Construcción y obras
71 licitaciones adjudicadas en la Región de Tarapacá los últimos 2 años. Monto promedio: $36.021.278.
Total
71
adjudicaciones
Promedio
$36.021.278
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | 10 |
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | 7 |
| I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | 6 |
| I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE | 6 |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 6 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN PARA LA COMUNA DE IQUIQUE 2026-2027 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $73.998 | 28 ago 2026 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE EVENTOS BACHES EN CALZADAS PARA LA COMUNA DE IQUIQUE AÑO 2026 2027 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $107.705 | 28 ago 2026 |
| SUMUNISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMERG HAB | I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE | $12.068.400 | 27 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $650.000 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $5.200.000 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $1.560.000 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $635.000 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $1.366.590 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $73.800 | 25 ago 2026 |
| ADQ. DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS CLÍNICO | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE | $904.850 | 25 ago 2026 |
Explorar otras regiones
Guías para postular
Recursos para empresas que quieren vender al Estado en Chile