Región de Los Lagos · Construcción y obras
Adjudicaciones en Construcción y obras
29 licitaciones adjudicadas en la Región de Los Lagos los últimos 2 años. Monto promedio: $46.761.741.
Total
29
adjudicaciones
Promedio
$46.761.741
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | 11 |
| SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | 3 |
| SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI | 2 |
| I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 2 |
| FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| GBS-15-MM-ADQ SVCO DE DEMOLICION Y CONTRUCCION DE CABAÑA | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $28.990.000 | 26 may 2026 |
| CONVENIO DE REPARACIONES DE OBRAS MENORES | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $3.639.900 | 20 may 2026 |
| HABILITACION DE OFICINAS TECNICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $26.980.000 | 19 may 2026 |
| MEZCLA ASFALTICA CAMINO CRUCE RUTA 5 PARGUA-ASTILLERO-CARELMAPU ROL V-970 COMUNA DE CALBUCO PROV. DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $199.166.500 | 18 may 2026 |
| Construcción y Habilitación Pozo Profundo el Negro | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN | $147.293.775 | 15 may 2026 |
| CONVENION MANT Y REPARACION DE CALDERAS AIRE ACOND ESTUFAS PELLET Y RED DE GAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $442.000 | 15 may 2026 |
| MEZCLA ASFALTICA CAMINO CRUCE RUTA 5 SAN PABLO-SAN PABLO ROL U-101 COMUNA DE SAN PABLO PROV. DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $109.200.000 | 13 may 2026 |
| TABLERO MADERA CREOSOTADA DE 15M. CON HERRAJE. | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $246.198.582 | 05 may 2026 |
| Reparación portón metálico de acceso a sala disecciones, SAG Osorno | SERVICIO DE SALUD OSORNO | $1.008.403 | 07 abr 2026 |
| CONSTRUCCIÓN PUNTOS VERDES Y PUNTOS LIMPIOS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO | $68.380.560 | 06 abr 2026 |
Explorar otras regiones