Región de Ñuble · Construcción y obras
Adjudicaciones en Construcción y obras
4 licitaciones adjudicadas en la Región de Ñuble los últimos 2 años. Monto promedio: $23.109.308.
Total
4
adjudicaciones
Promedio
$23.109.308
monto adjudicado
Compradores
Organismos que más licitan
| Organismo | Adjudicaciones |
|---|---|
| FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | 2 |
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | 1 |
| I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | 1 |
Recientes
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Organismo | Monto | Fecha |
|---|---|---|---|
| MANT. PREV. Y CORRECTIVA DE EQUIPOS CLIMATIZACIÓN | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $15.186.288 | 25 may 2026 |
| CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMÉTRICA REGIONAL ÑUBLE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $40.255.500 | 04 may 2026 |
| SERVICIO DE REPARACIONES CORRECTIVAS PROVINCIA DEL DIGUILLIN DE FUNDACIÓN INTEGRA DE LA REGIÓN DEL ÑUBLE | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $16.524.445 | 06 mar 2026 |
| CONSERVACIÓN DE ELEAM PORTEZUELO | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | $20.471.000 | 03 mar 2026 |
Explorar otras regiones
Región MetropolitanaRegión de ValparaísoRegión del BiobíoRegión de La AraucaníaRegión del MauleRegión de Arica y ParinacotaRegión de TarapacáRegión de AntofagastaRegión de AtacamaRegión de CoquimboRegión del Libertador O'HigginsRegión de Los RíosRegión de Los LagosRegión de AysénRegión de Magallanes