Rubro · UNSPSC 26 / 15
Licitaciones de energía y combustible en Chile.
Suministro de combustible para flotas estatales, energía eléctrica, gas, fuentes alternativas. Contratos típicamente anuales con renovación.
Quién está ganando · ProviderStats · 12 meses
Top 10 empresas que más adjudican energía y combustible en Chile
Calculado desde adjudicaciones reales de ChileCompra. Es tu competencia. Si postulas a energía y combustible en serio, tu nombre debería aparecer acá.
| # | Empresa | RUT | Adjudicadas 12m | Monto total | Ticket prom. | Tasa éxito | Región top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GREEN PEST CONTROL SPA | 76.220.664-1 | 10 | $73M | $7M | 83% | — |
| 02 | Servicentro aysen Patagonia Ltda | 76.295.154-1 | 7 | $263M | $38M | 100% | — |
| 03 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 7 | $3K | $378 | 80% | — |
| 04 | KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 6 | $316M | $53M | 90% | — |
| 05 | IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. | 76.755.387-0 | 6 | $50M | $8M | 88% | — |
| 06 | INDURA S.A. | 76.150.343-K | 6 | $714M | $119M | 90% | — |
| 07 | PV EQUIP SA | 79.895.670-1 | 6 | $16M | $3M | 87% | — |
| 08 | COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA | 70.375.900-9 | 6 | $93M | $15M | 80% | — |
| 09 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROFAST LIMITADA | 76.520.408-9 | 5 | $39M | $8M | 100% | — |
| 10 | DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION | 92.288.000-K | 5 | $96M | $19M | 84% | — |
Total top-10: 64 adjudicaciones · $2B · 7% del mercado · resto: 661 empresas.
¿Y tú dónde estarías?
Calcula tu posición competitiva en energía y combustible.
Pega tu RUT y te decimos cuántas licitaciones de energía y combustible adjudicaste el último año, tu ranking nacional y qué porcentaje del mercado capturaste. Todo desde data pública de ChileCompra.
no requiere cuenta · 100% data pública · sin almacenamiento del RUTVivo · últimas publicadas
Licitaciones recientes de energía y combustible
¿Postulas a licitaciones de energía y combustible? Te avisamos cuando aparezca una.
Activa una alerta gratis para este rubro. Recibes las nuevas publicaciones en tu email — sin tarjeta, sin demo, sin contrato. Si quieres alertas instantáneas y exportación, suma $44.990/mes con Pro.
Fuente · ChileCompra (Mercado Público) · Anuario Estadístico 2024. Licitados es independiente de ChileCompra y consume su API pública.